World Bank mengeluarkan data GNI per kapita (pendapatan per kapita) negara-negara di dunia. Dari data dapat dilihat perkembangan PCI dari tahun-ke tahun. Berikut disajikan data pendapatan per kapita negara di dunia yang diambil dari laman World Bank. Data ini menyajikan perkembangan pendapatan per kapita (PCI) negara-negara di dunia dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009. Data diambil dari laman World Bank pada 23 Desember 2010.
GNI per kapita (dulu GNP per kapita) tahun 2005 sampai dengan 2009 dalam US$.
| Nama Negara | ||||||
| 260 | 300 | 320 | 310 | |||
| 2,610 | 2,980 | 3,360 | 3,880 | 4,000 | ||
| 2,720 | 3,120 | 3,630 | 4,260 | 4,420 | ||
| 32,720 | 35,620 | 36,980 | 41,130 | |||
| 1,320 | 1,910 | 2,590 | 3,330 | 3,750 | ||
| 10,140 | 11,390 | 12,610 | 13,020 | 12,130 | ||
| 3,348 | 3,793 | 4,300 | 5,052 | |||
| 4,460 | 5,160 | 6,030 | 7,160 | 7,550 | ||
| 1,470 | 1,920 | 2,580 | 3,350 | 3,100 | ||
| 30,400 | 34,300 | 37,140 | 41,890 | 43,770 | ||
| 36,910 | 39,260 | 42,190 | 46,250 | 46,450 | ||
| 1,270 | 1,890 | 2,710 | 3,830 | 4,840 | ||
| 20,210 | 20,990 | 21,390 | ||||
| 17,330 | 19,660 | 22,760 | 25,420 | |||
| 440 | 450 | 480 | 520 | 580 | ||
| 2,750 | 3,460 | 4,290 | 5,440 | 5,560 | ||
| 36,530 | 38,780 | 41,360 | 44,720 | 45,270 | ||
| 3,580 | 3,650 | 3,560 | 3,740 | |||
| 550 | 570 | 610 | 700 | 750 | ||
| 1,220 | 1,330 | 1,670 | 1,800 | 2,030 | ||
| 1,260 | 1,260 | 1,190 | 1,450 | 1,630 | ||
| 3,000 | 3,330 | 3,790 | 4,520 | 4,700 | ||
| 5,170 | 5,710 | 6,060 | 6,550 | 6,260 | ||
| 3,960 | 4,800 | 6,100 | 7,440 | 8,040 | ||
| 22,770 | 27,050 | |||||
| 3,640 | 4,080 | 4,530 | 5,700 | 6,060 | ||
| 400 | 420 | 430 | 480 | 510 | ||
| 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | ||
| 460 | 510 | 560 | 610 | 610 | ||
| 910 | 980 | 1,040 | 1,140 | 1,190 | ||
| 33,110 | 36,830 | 40,270 | 43,420 | 41,980 | ||
| 2,100 | 2,310 | 2,560 | 2,830 | 3,010 | ||
| 330 | 350 | 380 | 410 | 450 | ||
| 440 | 470 | 490 | 540 | |||
| 5,920 | 6,870 | 8,140 | 9,510 | 9,470 | ||
| 1,760 | 2,050 | 2,490 | 3,050 | 3,650 | ||
| 2,940 | 3,440 | 4,070 | 4,610 | 4,990 | ||
| 650 | 670 | 690 | 750 | 870 | ||
| 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | ||
| 1,010 | 1,270 | 1,470 | 1,980 | 2,080 | ||
| 4,660 | 5,040 | 5,530 | 6,060 | 6,260 | ||
| 820 | 840 | 880 | 980 | 1,070 | ||
| 9,630 | 10,660 | 12,000 | 13,580 | 13,720 | ||
| 3,980 | 4,550 | 5,020 | 5,550 | |||
| 21,490 | 22,890 | 24,430 | 26,940 | |||
| 11,330 | 12,890 | 14,380 | 16,670 | 17,310 | ||
| 48,600 | 52,260 | 54,680 | 58,570 | 59,060 | ||
| 1,000 | 1,050 | 1,110 | 1,210 | 1,280 | ||
| 3,940 | 4,340 | 4,500 | 4,780 | 4,900 | ||
| 2,810 | 3,360 | 4,030 | 4,340 | 4,550 | ||
| 2,700 | 2,920 | 3,180 | 3,730 | 3,970 | ||
| 1,200 | 1,290 | 1,500 | 1,800 | 2,070 | ||
| 2,790 | 2,970 | 3,200 | 3,460 | 3,370 | ||
| 5,210 | 6,870 | 9,710 | 14,980 | 12,420 | ||
| 230 | 250 | 270 | 270 | |||
| 9,840 | 11,500 | 13,210 | 14,410 | 14,060 | ||
| 160 | 190 | 220 | 280 | 330 | ||
| 3,570 | 3,600 | 3,800 | 4,060 | 3,840 | ||
| 38,520 | 41,100 | 44,170 | 48,100 | 45,940 | ||
| 34,930 | 36,800 | 38,970 | 42,080 | 42,620 | ||
| 5,120 | 5,300 | 6,450 | 7,320 | 7,370 | ||
| 270 | 290 | 330 | 400 | 440 | ||
| 1,360 | 1,680 | 2,090 | 2,450 | 2,530 | ||
| 35,080 | 37,410 | 39,460 | 42,670 | 42,450 | ||
| 460 | 590 | 800 | 1,150 | 1,190 | ||
| 21,600 | 23,390 | 25,330 | 28,020 | 29,040 | ||
| 29,690 | 30,840 | 33,170 | 32,960 | |||
| 5,210 | 5,220 | 5,480 | 5,870 | 5,580 | ||
| 2,080 | 2,250 | 2,470 | 2,670 | 2,650 | ||
| 350 | 310 | 320 | 340 | 370 | ||
| 390 | 400 | 420 | 460 | 510 | ||
| 1,070 | 1,060 | 1,280 | 1,450 | |||
| 1,400 | 1,480 | 1,630 | 1,780 | 1,800 | ||
| 28,150 | 29,530 | 31,570 | 31,420 | |||
| 10,250 | 11,020 | 11,650 | 12,800 | 12,980 | ||
| 49,660 | 52,080 | 58,430 | 50,410 | 43,430 | ||
| 750 | 850 | 990 | 1,080 | 1,180 | ||
| 1,170 | 1,300 | 1,520 | 1,880 | 2,050 | ||
| 2,570 | 2,960 | 3,540 | 4,120 | 4,530 | ||
| 1,120 | 1,420 | 2,060 | 2,210 | |||
| 41,990 | 45,660 | 48,590 | 49,810 | 44,280 | ||
| 38,520 | 43,710 | 49,310 | ||||
| 20,250 | 21,130 | 22,610 | 24,690 | 25,790 | ||
| 30,550 | 32,190 | 33,610 | 35,350 | 35,110 | ||
| 3,910 | 4,210 | 4,400 | 4,840 | 4,590 | ||
| 38,940 | 38,590 | 37,770 | 38,000 | 38,080 | ||
| 2,490 | 2,750 | 3,100 | 3,660 | 3,980 | ||
| 2,930 | 3,860 | 4,970 | 6,140 | 6,920 | ||
| 520 | 570 | 660 | 730 | 760 | ||
| 1,780 | 1,820 | 1,830 | 1,960 | 1,830 | ||
| 16,900 | 18,950 | 21,210 | 21,570 | 19,830 | ||
| 2,600 | 2,950 | 3,240 | ||||
| 30,930 | 37,300 | 43,930 | ||||
| 450 | 500 | 620 | 790 | 870 | ||
| 450 | 510 | 610 | 750 | 880 | ||
| 6,810 | 8,120 | 10,090 | 11,940 | 12,390 | ||
| 5,660 | 5,670 | 6,200 | 6,980 | 8,060 | ||
| 760 | 900 | 960 | 1,010 | 980 | ||
| 120 | 120 | 150 | 170 | 160 | ||
| 6,290 | 8,200 | 10,220 | 12,380 | 12,020 | ||
| 92,720 | 104,100 | 105,500 | 113,210 | |||
| 7,280 | 8,410 | 9,980 | 11,890 | 11,410 | ||
| 69,290 | 67,720 | 78,770 | 81,970 | 76,710 | ||
| 22,620 | 25,070 | 35,360 | ||||
| 2,840 | 3,110 | 3,470 | 4,120 | 4,400 | ||
| 310 | 300 | 340 | 420 | |||
| 210 | 220 | 250 | 260 | 280 | ||
| 5,200 | 5,720 | 6,420 | 7,270 | 7,350 | ||
| 2,610 | 3,010 | 3,270 | 3,700 | 3,970 | ||
| 440 | 460 | 530 | 610 | 680 | ||
| 14,180 | 15,160 | 16,690 | ||||
| 3,150 | 3,250 | 3,240 | 3,120 | 3,060 | ||
| 600 | 760 | 840 | 980 | 960 | ||
| 5,350 | 5,540 | 5,980 | 6,720 | 7,250 | ||
| 8,080 | 8,730 | 9,400 | 10,000 | 8,960 | ||
| 2,490 | 2,460 | 2,470 | 2,460 | 2,500 | ||
| 890 | 1,030 | 1,160 | 1,500 | 1,560 | ||
| 133,730 | 145,310 | 173,330 | 203,900 | |||
| 810 | 1,010 | 1,280 | 1,670 | 1,630 | ||
| 3,600 | 4,260 | 5,150 | 6,440 | 6,650 | ||
| 1,950 | 2,120 | 2,230 | 2,520 | 2,770 | ||
| 290 | 310 | 340 | 380 | 440 | ||
| 3,420 | 3,890 | 4,100 | 4,260 | 4,270 | ||
| 290 | 320 | 350 | 400 | 440 | ||
| 39,870 | 43,400 | 46,040 | 48,520 | 48,460 | ||
| 24,640 | 25,410 | 27,380 | 27,260 | |||
| 890 | 930 | 980 | 1,050 | 1,000 | ||
| 260 | 270 | 280 | 330 | 340 | ||
| 620 | 830 | 960 | 1,170 | 1,190 | ||
| 62,300 | 68,360 | 76,200 | 84,840 | 84,640 | ||
| 10,380 | 12,230 | 14,300 | 17,890 | |||
| 720 | 790 | 860 | 940 | 1,000 | ||
| 7,760 | 7,960 | 8,250 | 6,690 | 6,220 | ||
| 4,650 | 4,950 | 5,560 | 6,280 | 6,570 | ||
| 680 | 720 | 940 | 1,090 | 1,180 | ||
| 1,220 | 1,400 | 1,650 | 2,130 | 2,250 | ||
| 2,650 | 2,920 | 3,340 | 3,990 | 4,200 | ||
| 1,260 | 1,370 | 1,600 | 1,890 | 2,050 | ||
| 7,270 | 8,340 | 9,800 | 11,820 | 12,260 | ||
| 17,990 | 18,650 | 19,910 | 21,530 | 21,910 | ||
| 3,920 | 4,870 | 6,430 | 8,290 | 8,330 | ||
| 4,460 | 5,820 | 7,590 | 9,640 | 9,340 | ||
| 250 | 290 | 330 | 410 | 460 | ||
| 2,110 | 2,410 | 2,570 | 2,930 | 2,840 | ||
| 40,990 | 43,530 | 46,580 | 50,670 | |||
| 760 | 840 | 920 | 1,020 | 1,140 | ||
| 12,720 | 14,280 | 15,560 | 17,700 | |||
| 770 | 810 | 870 | 980 | 1,040 | ||
| 3,430 | 3,800 | 4,450 | 5,520 | 6,000 | ||
| 9,680 | 10,740 | 11,800 | 10,530 | 8,480 | ||
| 240 | 250 | 280 | 320 | 340 | ||
| 28,340 | 31,380 | 34,640 | 37,650 | 37,220 | ||
| 10,880 | 12,470 | 14,270 | 16,590 | 16,130 | ||
| 18,080 | 19,580 | 21,530 | 24,280 | 23,520 | ||
| 890 | 960 | 1,020 | 1,050 | 910 | ||
| 4,850 | 5,480 | 5,760 | 5,870 | 5,760 | ||
| 25,450 | 27,470 | 29,410 | 31,790 | 32,120 | ||
| 1,200 | 1,350 | 1,540 | 1,780 | 1,990 | ||
| 8,680 | 9,380 | 9,810 | 11,210 | 10,150 | ||
| 4,950 | 5,360 | 5,390 | 5,430 | 5,190 | ||
| 3,990 | 4,440 | 4,930 | 5,130 | 5,130 | ||
| 590 | 740 | 910 | 1,120 | 1,220 | ||
| 3,310 | 3,760 | 4,460 | 4,760 | |||
| 2,260 | 2,360 | 2,540 | 2,560 | 2,470 | ||
| 42,940 | 45,690 | 48,900 | 52,440 | 48,840 | ||
| 56,870 | 58,300 | 57,030 | 56,770 | 65,430 | ||
| 1,430 | 1,570 | 1,780 | 2,150 | 2,410 | ||
| 330 | 390 | 460 | 600 | 700 | ||
| 350 | 380 | 410 | 460 | 500 | ||
| 2,580 | 2,860 | 3,240 | 3,670 | 3,760 | ||
| 740 | 960 | 1,520 | 2,460 | |||
| 350 | 370 | 380 | 410 | 440 | ||
| 2,470 | 2,740 | 2,910 | 3,240 | 3,260 | ||
| 10,860 | 12,960 | 15,210 | 15,420 | 16,700 | ||
| 2,870 | 3,040 | 3,210 | 3,540 | 3,720 | ||
| 6,200 | 7,160 | 8,090 | 8,890 | 8,720 | ||
| 1,620 | 1,860 | 2,210 | 2,760 | 3,420 | ||
| 300 | 340 | 370 | 420 | 460 | ||
| 1,540 | 1,950 | 2,570 | 3,210 | 2,800 | ||
| 38,880 | 41,090 | 43,970 | 45,760 | 41,370 | ||
| 44,620 | 46,240 | 46,700 | 47,580 | 46,360 | ||
| 4,820 | 5,420 | 6,510 | 8,020 | 9,010 | ||
| 530 | 600 | 720 | 900 | 1,100 | ||
| 1,780 | 1,960 | 2,130 | 2,490 | 2,620 | ||
| 4,950 | 6,100 | 7,510 | 9,170 | 10,090 | ||
| 620 | 690 | 760 | 860 | 930 | ||
| 1,250 | ||||||
| 7,130 | 7,604 | 8,099 | 8,691 | 8,728 | ||
| 660 | 770 | 850 | 960 | 1,060 | ||
| 500 | 600 | 730 | 960 | 970 | ||
| 360 |
Keterangan :
- GNI per kapita (dahulu GNP per kapita) adalah pendapatan nasional bruto, dikonversi ke dolar AS dengan menggunakan metode Atlas Bank Dunia , dibagi dengan penduduk pertengahan tahun.
- Negara Indonesia tercinta masih dibawah US$ 5000…


0 komentar:
Posting Komentar